Generated 2026-02-10 19:26 PT
From billing page — not available via API, manually captured.
Shows the market value of tokens consumed. Most Anthropic usage is covered by the Max subscription. Cache tokens are charged at different rates: cache reads = 0.1× base, cache writes = 1.25× base.
| Month | Anth Total | Input (uncached) | Cache Hit | Cache Write | Output | Cache % | OpenAI | Top Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | $20,974 | $16,945 | $203.09 | $1,139 | $2,687 | 9% | $8.90 | Opus 4.5: $15,449, Sonnet 4.5: $3,967, Opus 4.6: $1,401 |
| 2026-01 | $18,197 | $9,061 | $3,234 | $3,506 | $2,381 | 78% | $5.25 | Sonnet 4.5: $9,262, Opus 4.5: $7,808, Haiku 4.5: $1,081 |
| 2025-12 | $592.92 | $383.85 | $21.91 | $70.41 | $116.75 | 33% | $2.19 | Sonnet 4.5: $578.40, Sonnet 4: $9.93, Haiku 3: $2.48 |
| Date | Total | Uncached In | Cache Hit | Cache Write | Output | Models | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | $8.60 | $6.59 | $0 | $0 | $2.00 | Haiku 4.5: $8.60 | |
| 2026-02-09 | $33.70 | $22.71 | $0 | $0 | $10.99 | Haiku 4.5: $33.70 | |
| 2026-02-08 | $67.89 | $8.18 | $1.16 | $54.41 | $4.14 | Sonnet 4.5: $55.85, Haiku 4.5: $12.05 | |
| 2026-02-07 | $322.97 | $259.10 | $0 | $0 | $63.87 | Sonnet 4.5: $242.27, Opus 4.5: $65.59, Haiku 4.5: $15.12 | |
| 2026-02-06 | $4,266 | $3,352 | $0 | $0 | $913.78 | Opus 4.5: $2,138, Opus 4.6: $1,401, Sonnet 4.5: $695.38 | |
| 2026-02-05 | $3,311 | $3,086 | $0.16 | $38.64 | $186.32 | Opus 4.5: $2,850, Sonnet 4.5: $435.19, Haiku 4.5: $25.20 | |
| 2026-02-04 | $4,421 | $4,075 | $0 | $0 | $345.60 | Opus 4.5: $3,791, Sonnet 4.5: $630.25 | |
| 2026-02-03 | $3,676 | $3,292 | $0 | $0 | $384.66 | Opus 4.5: $3,292, Sonnet 4.5: $357.82, Haiku 4.5: $26.84 | |
| 2026-02-02 | $2,576 | $1,984 | $0.48 | $77.51 | $514.37 | Opus 4.5: $1,505, Sonnet 4.5: $1,071, Haiku 4.5: $0.31 | |
| 2026-02-01 | $2,291 | $860.80 | $201.28 | $968.31 | $260.83 | Opus 4.5: $1,807, Sonnet 4.5: $479.53, Haiku 4.5: $4.38 | |
| 2026-01-31 | $1,288 | $1,198 | $0 | $0 | $90.16 | Opus 4.5: $1,277, Sonnet 4.5: $10.93 | |
| 2026-01-30 | $9,720 | $2,952 | $2,507 | $2,669 | $1,588 | Sonnet 4.5: $7,288, Opus 4.5: $1,561, Haiku 4.5: $867.38 | |
| 2026-01-29 | $2,840 | $2,739 | $0 | $0 | $101.17 | Opus 4.5: $2,763, Sonnet 4.5: $76.50, Haiku 4.5: $0.38 | |
| 2026-01-28 | $2,150 | $1,933 | $4.43 | $12.14 | $195.01 | Opus 4.5: $2,024, Sonnet 4.5: $104.43, Haiku 4.5: $14.70 | |
| 2026-01-27 | $50.25 | $5.99 | $2.11 | $16.61 | $25.53 | Sonnet 4: $19.19, Opus 4.5: $12.16, Haiku 4.5: $11.88 | |
| 2026-01-26 | $55.15 | $8.33 | $5.68 | $21.02 | $17.12 | Sonnet 4.5: $30.46, Haiku 4.5: $13.17, Opus 4.5: $7.94 | |
| 2026-01-25 | $24.13 | $2.62 | $0 | $0 | $21.51 | Opus 4.5: $15.31, Haiku 4.5: $5.43, Sonnet 4.5: $3.39 | |
| 2026-01-24 | $3.85 | $0.35 | $0 | $0 | $3.51 | Sonnet 4.5: $2.83, Opus 4.5: $0.76, Haiku 4.5: $0.26 | |
| 2026-01-23 | $7.94 | $2.91 | $0 | $0 | $5.03 | Sonnet 4.5: $4.16, Haiku 4.5: $3.78 | |
| 2026-01-22 | $318.20 | $31.40 | $85.82 | $161.65 | $39.34 | Sonnet 4.5: $280.85, Haiku 4.5: $37.36 | |
| 2026-01-21 | $1,037 | $44.89 | $421.93 | $443.31 | $123.65 | Sonnet 4.5: $982.59, Haiku 4.5: $49.44, Web Search: $3.00 | |
| 2026-01-20 | $453.89 | $20.56 | $206.83 | $167.98 | $58.53 | Sonnet 4.5: $429.69, Haiku 4.5: $23.58, Opus 4.5: $0.62 | |
| 2026-01-19 | $177.81 | $109.63 | $0.07 | $0.91 | $67.20 | Opus 4.5: $133.75, Haiku 4.5: $41.18, Sonnet 4.5: $2.89 | |
| 2026-01-18 | $20.24 | $5.76 | $0.71 | $8.92 | $4.84 | Opus 4.5: $9.94, Haiku 4.5: $6.36, Sonnet 4.5: $2.78 | |
| 2026-01-17 | $2.51 | $0.28 | $0 | $0 | $2.23 | Sonnet 4.5: $2.51 | |
| 2026-01-16 | $2.30 | $0.28 | $0 | $0 | $2.02 | Sonnet 4.5: $2.30 | |
| 2026-01-15 | $6.92 | $0.28 | $0 | $4.02 | $2.61 | Sonnet 4: $4.49, Sonnet 4.5: $2.42 | |
| 2026-01-14 | $2.01 | $0.28 | $0 | $0 | $1.73 | Sonnet 4.5: $2.01 | |
| 2026-01-13 | $2.16 | $0.51 | $0 | $0 | $1.65 | Haiku 4.5: $1.12, Sonnet 4.5: $1.04 | |
| 2026-01-12 | $2.24 | $0.28 | $0 | $0 | $1.96 | Sonnet 4.5: $2.24 | |
| 2026-01-11 | $2.05 | $0.28 | $0 | $0 | $1.76 | Sonnet 4.5: $2.05 | |
| 2026-01-10 | $4.41 | $0.39 | $0 | $0 | $4.03 | Sonnet 4.5: $2.76, Opus 4: $1.65 | |
| 2026-01-09 | $1.90 | $0.28 | $0 | $0 | $1.62 | Sonnet 4.5: $1.90 | |
| 2026-01-08 | $1.81 | $0.28 | $0 | $0 | $1.53 | Sonnet 4.5: $1.81 | |
| 2026-01-07 | $1.00 | $0.28 | $0 | $0 | $0.72 | Sonnet 4.5: $1.00 | |
| 2026-01-06 | $4.67 | $0.48 | $0 | $0 | $4.19 | Sonnet 4.5: $2.41, Sonnet 4: $2.26 | |
| 2026-01-05 | $7.14 | $1.16 | $0 | $0 | $5.99 | Haiku 4.5: $4.87, Sonnet 4.5: $2.27 | |
| 2026-01-04 | $1.07 | $0.28 | $0 | $0 | $0.80 | Sonnet 4.5: $1.07 | |
| 2026-01-03 | $2.94 | $0.28 | $0 | $0 | $2.66 | Sonnet 4.5: $2.94 | |
| 2026-01-02 | $2.55 | $0.28 | $0 | $0 | $2.27 | Sonnet 4.5: $2.55 | |
| 2026-01-01 | $2.50 | $0.28 | $0 | $0 | $2.22 | Sonnet 4.5: $2.50 | |
| 2025-12-31 | $2.17 | $0.28 | $0 | $0 | $1.89 | Sonnet 4.5: $2.17 | |
| 2025-12-30 | $2.53 | $0.28 | $0 | $0 | $2.25 | Sonnet 4.5: $2.53 | |
| 2025-12-29 | $4.49 | $0.36 | $0 | $0 | $4.13 | Haiku 3: $2.48, Sonnet 4.5: $1.97, Opus 4.5: $0.03 | |
| 2025-12-28 | $1.92 | $0.28 | $0 | $0 | $1.64 | Sonnet 4.5: $1.92 | |
| 2025-12-27 | $3.09 | $0.28 | $0 | $0 | $2.81 | Sonnet 4.5: $3.09 | |
| 2025-12-26 | $20.83 | $0.28 | $0 | $17.68 | $2.87 | Sonnet 4.5: $20.15, Haiku 4.5: $0.68 | |
| 2025-12-25 | $2.16 | $0.28 | $0 | $0 | $1.88 | Sonnet 4.5: $2.16 | |
| 2025-12-24 | $3.01 | $0.28 | $0 | $0 | $2.73 | Sonnet 4.5: $3.01 | |
| 2025-12-23 | $11.72 | $0.99 | $0 | $1.02 | $9.71 | Sonnet 4: $9.43, Sonnet 4.5: $2.29 | |
| 2025-12-22 | $25.54 | $1.09 | $4.38 | $14.77 | $5.31 | Sonnet 4.5: $24.36, Haiku 4.5: $1.17 | |
| 2025-12-21 | $2.60 | $0.28 | $0 | $0 | $2.32 | Sonnet 4.5: $2.60 | |
| 2025-12-20 | $2.18 | $0.28 | $0 | $0 | $1.90 | Sonnet 4.5: $2.18 | |
| 2025-12-19 | $2.44 | $0.28 | $0 | $0 | $2.16 | Sonnet 4.5: $2.44 | |
| 2025-12-18 | $2.21 | $0.28 | $0 | $0 | $1.93 | Sonnet 4.5: $2.21 | |
| 2025-12-17 | $2.44 | $0.28 | $0 | $0 | $2.16 | Sonnet 4.5: $2.44 | |
| 2025-12-16 | $2.77 | $0.33 | $0 | $0 | $2.44 | Sonnet 4.5: $2.28, Sonnet 4: $0.50 | |
| 2025-12-15 | $2.78 | $0.28 | $0 | $0 | $2.49 | Sonnet 4.5: $2.78 | |
| 2025-12-14 | $1.04 | $0.28 | $0 | $0 | $0.76 | Sonnet 4.5: $1.04 | |
| 2025-12-13 | $2.26 | $0.28 | $0 | $0 | $1.98 | Sonnet 4.5: $2.26 | |
| 2025-12-12 | $80.50 | $59.18 | $1.77 | $9.85 | $9.69 | Sonnet 4.5: $80.50 | |
| 2025-12-11 | $38.69 | $29.69 | $1.38 | $2.46 | $5.16 | Sonnet 4.5: $38.69 | |
| 2025-12-10 | $25.21 | $17.05 | $0.99 | $2.46 | $4.71 | Sonnet 4.5: $25.21 | |
| 2025-12-09 | $37.23 | $27.30 | $1.58 | $2.46 | $5.89 | Sonnet 4.5: $37.23 | |
| 2025-12-08 | $28.08 | $20.67 | $0.99 | $2.46 | $3.95 | Sonnet 4.5: $28.08 | |
| 2025-12-07 | $15.65 | $9.72 | $0.99 | $2.46 | $2.48 | Sonnet 4.5: $15.43, Haiku 4.5: $0.22 | |
| 2025-12-06 | $56.18 | $44.46 | $1.97 | $2.46 | $7.28 | Sonnet 4.5: $56.18 | |
| 2025-12-05 | $3.32 | $0.36 | $0 | $2.46 | $0.50 | Sonnet 4.5: $3.32 | |
| 2025-12-04 | $55.56 | $44.00 | $1.97 | $2.46 | $7.12 | Sonnet 4.5: $55.56 | |
| 2025-12-03 | $42.18 | $32.86 | $1.77 | $2.46 | $5.08 | Sonnet 4.5: $42.18 | |
| 2025-12-02 | $60.50 | $50.79 | $1.77 | $2.46 | $5.47 | Sonnet 4.5: $60.50 | |
| 2025-12-01 | $51.63 | $40.78 | $2.36 | $2.46 | $6.02 | Sonnet 4.5: $51.63 |
Cache read tokens cost 10× less than uncached. High cache % = efficient.
| Date | Uncached | Cache Write | Cache Read | Output | Cache % | By Model (in→out) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 66K | 0 | 0 | 4K | 0% | haiku-4-5-20251001: 66K→4K |
| 2026-02-09 | 227K | 0 | 0 | 22K | 0% | haiku-4-5-20251001: 227K→22K |
| 2026-02-08 | 82K | 145K | 39K | 8K | 15% | sonnet-4-5: 184K→179, haiku-4-5-20251001: 82K→8K |
| 2026-02-07 | 878K | 0 | 0 | 42K | 0% | sonnet-4-5: 714K→19K, haiku-4-5-20251001: 93K→12K, opus-4-5: 72K→12K |
| 2026-02-06 | 7.7M | 0 | 0 | 400K | 0% | opus-4-5: 4.2M→21K, sonnet-4-5: 2.1M→37K, opus-4-6: 1.2M→317K |
| 2026-02-05 | 6.7M | 156K | 16K | 101K | 0% | opus-4-5: 5.4M→54K, sonnet-4-5: 1.3M→27K, haiku-4-5-20251001: 150K→19K |
| 2026-02-04 | 8.9M | 0 | 0 | 156K | 0% | opus-4-5: 7.0M→111K, sonnet-4-5: 1.9M→45K |
| 2026-02-03 | 7.2M | 0 | 0 | 175K | 0% | opus-4-5: 5.9M→139K, sonnet-4-5: 1.1M→19K, haiku-4-5-20251001: 186K→17K |
| 2026-02-02 | 4.8M | 161K | 16K | 316K | 0% | opus-4-5: 2.8M→40K, sonnet-4-5: 2.2M→277K, haiku-4-5-20251001: 3K→119 |
| 2026-02-01 | 2.2M | 1.5M | 4.0M | 142K | 52% | opus-4-5: 6.6M→52K, sonnet-4-5: 1.2M→85K, haiku-4-5-20251001: 19K→5K |
| 2026-01-31 | 2.4M | 0 | 0 | 38K | 0% | opus-4-5: 2.4M→34K, sonnet-4-5: 18K→4K |
| 2026-01-30 | 9.3M | 8.9M | 93.6M | 1.3M | 84% | sonnet-4-5: 88.8M→919K, haiku-4-5-20251001: 19.9M→323K, opus-4-5: 3.0M→19K |
| 2026-01-29 | 5.6M | 0 | 0 | 44K | 0% | opus-4-5: 5.3M→36K, sonnet-4-5: 221K→7K, haiku-4-5-20251001: 2K→434 |
| 2026-01-28 | 4.0M | 32K | 148K | 89K | 3% | opus-4-5: 3.7M→68K, sonnet-4-5: 402K→14K, haiku-4-5-20251001: 115K→6K |
| 2026-01-27 | 55K | 44K | 70K | 23K | 42% | sonnet-4: 115K→232, haiku-4-5-20251001: 53K→13K, sonnet-4-5: 1K→4K |
| 2026-01-26 | 76K | 59K | 195K | 21K | 59% | sonnet-4-5: 242K→3K, haiku-4-5-20251001: 85K→11K, opus-4-5: 2K→3K |
| 2026-01-25 | 17K | 0 | 0 | 16K | 0% | haiku-4-5-20251001: 14K→8K, sonnet-4-5: 2K→2K, opus-4-5: 2K→6K |
| 2026-01-24 | 2K | 0 | 0 | 2K | 0% | sonnet-4-5: 933→2K, haiku-4-5-20251001: 597→402, opus-4-5: 15→303 |
| 2026-01-23 | 27K | 0 | 0 | 5K | 0% | haiku-4-5-20251001: 26K→2K, sonnet-4-5: 933→3K |
| 2026-01-22 | 300K | 431K | 2.9M | 37K | 80% | sonnet-4-5: 3.3M→21K, haiku-4-5-20251001: 294K→16K |
| 2026-01-21 | 426K | 1.2M | 14.1M | 93K | 90% | sonnet-4-5: 15.3M→77K, haiku-4-5-20251001: 417K→15K, opus-4-5: 3K→125 |
| 2026-01-20 | 201K | 448K | 6.9M | 44K | 91% | sonnet-4-5: 7.3M→36K, haiku-4-5-20251001: 198K→8K, opus-4-5: 269→196 |
| 2026-01-19 | 281K | 2K | 2K | 81K | 1% | opus-4-5: 202K→13K, haiku-4-5-20251001: 76K→67K, sonnet-4-5: 8K→659 |
| 2026-01-18 | 39K | 23K | 23K | 5K | 27% | haiku-4-5-20251001: 53K→3K, opus-4-5: 26K→200, sonnet-4: 5K→100 |
| 2026-01-17 | 930 | 0 | 0 | 1K | 0% | sonnet-4-5: 930→1K |
| 2026-01-16 | 935 | 0 | 0 | 1K | 0% | sonnet-4-5: 935→1K |
| 2026-01-15 | 941 | 11K | 0 | 2K | 0% | sonnet-4: 11K→312, sonnet-4-5: 931→1K |
| 2026-01-14 | 933 | 0 | 0 | 1K | 0% | sonnet-4-5: 933→1K |
| 2026-01-13 | 3K | 0 | 0 | 2K | 0% | haiku-4-5-20251001: 2K→2K, sonnet-4-5: 936→507 |
| 2026-01-12 | 935 | 0 | 0 | 1K | 0% | sonnet-4-5: 935→1K |
| 2026-01-11 | 937 | 0 | 0 | 1K | 0% | sonnet-4-5: 937→1K |
| 2026-01-10 | 1K | 0 | 0 | 2K | 0% | sonnet-4-5: 932→2K, opus-4: 72→206 |
| 2026-01-09 | 934 | 0 | 0 | 1K | 0% | sonnet-4-5: 934→1K |
| 2026-01-08 | 935 | 0 | 0 | 1K | 0% | sonnet-4-5: 935→1K |
| 2026-01-07 | 935 | 0 | 0 | 478 | 0% | sonnet-4-5: 935→478 |
| 2026-01-06 | 2K | 0 | 0 | 3K | 0% | sonnet-4-5: 931→1K, sonnet-4: 656→1K |
| 2026-01-05 | 10K | 0 | 0 | 9K | 0% | haiku-4-5-20251001: 9K→8K, sonnet-4-5: 930→1K |
| 2026-01-04 | 928 | 0 | 0 | 531 | 0% | sonnet-4-5: 928→531 |
| 2026-01-03 | 931 | 0 | 0 | 2K | 0% | sonnet-4-5: 931→2K |
| 2026-01-02 | 932 | 0 | 0 | 2K | 0% | sonnet-4-5: 932→2K |
| 2026-01-01 | 932 | 0 | 0 | 1K | 0% | sonnet-4-5: 932→1K |
| 2025-12-31 | 937 | 0 | 0 | 1K | 0% | sonnet-4-5: 937→1K |
| 2025-12-30 | 934 | 0 | 0 | 2K | 0% | sonnet-4-5: 934→2K |
| 2025-12-29 | 4K | 0 | 0 | 20K | 0% | 3-haiku: 3K→19K, sonnet-4-5: 951→1K, haiku-4-5-20251001: 24→11 |
| 2025-12-28 | 936 | 0 | 0 | 1K | 0% | sonnet-4-5: 936→1K |
| 2025-12-27 | 933 | 0 | 0 | 2K | 0% | sonnet-4-5: 933→2K |
| 2025-12-26 | 943 | 50K | 0 | 2K | 0% | sonnet-4-5: 47K→2K, haiku-4-5-20251001: 5K→213 |
| 2025-12-25 | 933 | 0 | 0 | 1K | 0% | sonnet-4-5: 933→1K |
| 2025-12-24 | 938 | 0 | 0 | 2K | 0% | sonnet-4-5: 938→2K |
| 2025-12-23 | 3K | 3K | 0 | 6K | 0% | sonnet-4: 5K→5K, sonnet-4-5: 934→1K |
| 2025-12-22 | 6K | 42K | 149K | 4K | 76% | sonnet-4-5: 185K→3K, haiku-4-5-20251001: 12K→519 |
| 2025-12-21 | 932 | 0 | 0 | 2K | 0% | sonnet-4-5: 932→2K |
| 2025-12-20 | 934 | 0 | 0 | 1K | 0% | sonnet-4-5: 934→1K |
| 2025-12-19 | 936 | 0 | 0 | 1K | 0% | sonnet-4-5: 936→1K |
| 2025-12-18 | 936 | 0 | 0 | 1K | 0% | sonnet-4-5: 936→1K |
| 2025-12-17 | 931 | 0 | 0 | 1K | 0% | sonnet-4-5: 931→1K |
| 2025-12-16 | 1K | 0 | 0 | 2K | 0% | sonnet-4-5: 933→1K, sonnet-4: 177→296 |
| 2025-12-15 | 937 | 0 | 0 | 2K | 0% | sonnet-4-5: 937→2K |
| 2025-12-14 | 932 | 0 | 0 | 508 | 0% | sonnet-4-5: 932→508 |
| 2025-12-13 | 934 | 0 | 0 | 1K | 0% | sonnet-4-5: 934→1K |
| 2025-12-12 | 197K | 26K | 59K | 6K | 21% | sonnet-4-5: 283K→6K |
| 2025-12-11 | 99K | 7K | 46K | 3K | 30% | sonnet-4-5: 152K→3K |
| 2025-12-10 | 57K | 7K | 33K | 3K | 34% | sonnet-4-5: 96K→3K |
| 2025-12-09 | 91K | 7K | 53K | 4K | 35% | sonnet-4-5: 150K→4K |
| 2025-12-08 | 69K | 7K | 33K | 3K | 30% | sonnet-4-5: 108K→3K |
| 2025-12-07 | 34K | 7K | 33K | 2K | 45% | sonnet-4-5: 71K→2K, haiku-4-5-20251001: 2K→88 |
| 2025-12-06 | 148K | 7K | 66K | 5K | 30% | sonnet-4-5: 220K→5K |
| 2025-12-05 | 1K | 7K | 0 | 336 | 0% | sonnet-4-5: 8K→336 |
| 2025-12-04 | 147K | 7K | 66K | 5K | 30% | sonnet-4-5: 219K→5K |
| 2025-12-03 | 110K | 7K | 59K | 3K | 34% | sonnet-4-5: 175K→3K |
| 2025-12-02 | 169K | 7K | 59K | 4K | 25% | sonnet-4-5: 235K→4K |
| 2025-12-01 | 136K | 7K | 79K | 4K | 36% | sonnet-4-5: 221K→4K |
| Date | Cost | |
|---|---|---|
| 2026-02-08 | $1.10 | |
| 2026-02-07 | $0.02 | |
| 2026-02-06 | $7.25 | |
| 2026-02-05 | $0.06 | |
| 2026-02-03 | $0.43 | |
| 2026-02-01 | $0.04 | |
| 2026-01-31 | $0.03 | |
| 2026-01-30 | $0.29 | |
| 2026-01-29 | $0.01 | |
| 2026-01-28 | $1.33 | |
| 2026-01-27 | $0.10 | |
| 2026-01-26 | $1.30 | |
| 2026-01-25 | $0.08 | |
| 2026-01-19 | $0.05 | |
| 2026-01-18 | $0.14 | |
| 2026-01-17 | $0.50 | |
| 2026-01-16 | $1.08 | |
| 2026-01-15 | $0.31 | |
| 2026-01-10 | $0.01 | |
| 2025-12-29 | $0.14 | |
| 2025-12-28 | $0.01 | |
| 2025-12-23 | $0.02 | |
| 2025-12-22 | $0.14 | |
| 2025-12-21 | $1.21 | |
| 2025-12-20 | $0.05 | |
| 2025-12-19 | $0.58 | |
| 2025-12-17 | $0.02 | |
| 2025-12-12 | $0.01 |
xAI exposes actual invoiced amounts via the management API — no guessing needed.
| Month | Cost |
|---|---|
| 2025-12 | $1.37 |
| 2025-11 | $0.07 |
| 2025-10 | $2.34 |
| 2025-09 | $27.80 |
| 2025-07 | $4.99 |
| 2025-05 | $0.01 |
Live preview of current billing cycle. Web searches are the biggest cost driver.
| Model | Token Type | Units | Cost |
|---|---|---|---|
| grok-4-1-fast-non-reasoning | Web searches | 14,395 | $71.97 |
| grok-4-1-fast-non-reasoning | Prompt text tokens | 97,807,171 | $19.56 |
| grok-4-1-fast-non-reasoning | Cached prompt text tokens | 94,386,520 | $4.71 |
| grok-4-1-fast-non-reasoning | Completion text tokens | 4,876,370 | $2.43 |
| grok-4-1-fast-reasoning | Reasoning text tokens | 1,553,991 | $0.77 |
| grok-4-1-fast-non-reasoning | Prompt text tokens | 641,363 | $0.25 |
| grok-4-1-fast-reasoning | Prompt text tokens | 830,717 | $0.16 |
| grok-4-1-fast-reasoning | Completion text tokens | 205,860 | $0.10 |
| grok-4-1-fast-reasoning | Web searches | 16 | $0.08 |
| grok-4-1-fast-reasoning | X searches | 17 | $0.08 |
| grok-4-1-fast-reasoning | Cached prompt text tokens | 208,189 | $0.01 |
| Total | $100.12 | ||
| Provider | Org | Plan | Key Type | Admin API |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | — | Claude Max + extra usage ($400 limit) | sk-ant-api03-... | sk-ant-admin01-... (billing read) |
| OpenAI | SelfOS (Tier 5) | Prepaid credits ($120/mo budget) | sk-UP4py9... | sk-admin-o4_U... (billing read) |
| xAI | — | Prepaid credits (bal: $168.42) | (via litellm) | xai-token-... (billing read+write) |